Portal / Adverteren / Netwerk indeling / channels /
1. B2B: BUSINESS & FINANCE
Overzicht Download PDF

Het label Business & Finance herbergt alle zakelijke en Financiële websites van WebAds B2B. Hiermee biedt het een groot en divers bereik onder managers, ondernemers en professionals. De websites binnen dit label richten zich op het laatste nieuws en de belangrijkste ontwikkelingen binnen de verschillende vakgebieden.

Met dit label bereik je specialisten en opinieleiders op juridisch, communicatie, marketing, ICT, media en financieel gebied. Uniek is daarnaast de aanwezigheid van zowel content sites als weblogs en netwerk sites, waardoor zeer gericht de juiste doelgroep te bereiken is middels een ruim aanbod aan advertentiemogelijkheden.

De bezoekers kenmerken zich door een hoog opleidingsniveau (50% HBO/WO), een ruim boven modaal jaarinkomen (60%) en hebben een gemiddelde leeftijd van 20-49 jaar oud (63%).

In de prijsstelling van het label Business & Finance zit een aantrekkelijke korting verwerkt ten opzichte van de inkoop van Interessepakketten en specifieke (individuele) site inkoop.



Contact: WebAds Sales team


 
Websites Impressies Bereik
1. B2B: Business & Finance
AccountingWEB 270.000 20.000 25 33 50 50 65
Analist 1.200.000 60.000 33 50 50 65
BeursOnline 1.200.000 35.000 25 33 50 50 65
Blog - Finance 325.000 40.000 25 33 50 50 65
Bright 1.250.000 180.000 33 50 50 65
Broadcastmagazine 120.000 25.000 25 33 50 50 65
Dagbladen - Economie 0 0 13 16 24 31
DeBeurs 6.000.000 130.000 33 50 50 65
DutchCowboys 2.400.000 385.000 25 33 50 50 65
DutchCowgirls 350.000 55.000 18 24 36 36 48
Emerce 1.400.000 120.000 45 55 65 65 95
EuroBench 3.000.000 75.000 33 50 50 65
Expatica 1.000.000 100.000 33 50 50 65
Financieel-management 1.200.000 30.000 25 33 50 50 65
Frankwatching 790.000 120.000 33 50 50 65
IEX 34.000.000 370.000 25 33 50 50 65
IEXProfs 194.000 30.000 80 95 95 150
ManagementSite 1.000.000 100.000 25 33 50 66 65
Mediaonderzoek 100.000 15.000 25 33 50 50 65
Mobile Cowboys 1.000.000 165.000 25 33 50 66 65
Morningstar 2.000.000 50.000 33 44 66 66 88
Rechtennieuws 800.000 91.000 33 44 66 66 88
Reclameweek 200.000 40.000 33 50 50 65
Search Cowboys 100.000 25.000 25 33 50 50 65
Spotlight Effect 100.000 20.000 25 33 50 50 65
Sync 200.000 60.000 25 33 50 50 65
Telecomupdate 75.000 20.000 25 33 50 50 88
Tweedehands - Business... 0 0 9 6 13,5 26
US Markets 10.000.000 100.000 25 33 50 50 65
WebBep 250.000 20.000 25 33 50 50 65
ZDNet 5.500.000 300.000 40 45 55 55 65
Run of interessepakket 110.800.000 3.302.498 16 22 32 44


Geslacht
Man
66%
Vrouw
34%
Leeftijd
13-19
10%
20-34
29%
35-49
34%
50-64
21%
65+
6%
Sociale klasse
A
21%
B1
43%
B2
18%
C
16%
D
2%
Opleiding
Geen onderwijs/ basisonderwijs
1%
Lager beroepsonderwijs
9%
Middelbaar Algemeen voortgezet onderwijs
8%
Middelbaar beroepsonderwijs
24%
HAVO/VWO
8%
HBO/WO/Kandidaats
34%
WO
16%
Weet niet
2%