Voor meer informatie over tarieven of advertentiemogelijkheden op het mobiele netwerk van WebAds, kun je contact opnemen met ons Mobile Team.
Mobiel tarieven Site Specifiek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Websites | Impressies | Bereik | ||||||||
| Mobile - 1.1 Business & Finance : Innovators | ||||||||||
| Androidworld | 553.000 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Androidworld (App) | 826.945 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Blog - Business & Finance | 30.000 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| DutchCowboys | 184.000 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| DutchCowgirls | 42.000 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Macworld | 200.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 15 |
|
|
| MacWorld (App) | 500.000 | 0 | 30 |
|
45 |
|
|
15 |
|
|
| Nieuwemobiel | 200.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 15 |
|
|
| Tabletguide | 300.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 15 |
|
|
| Tabletworld | 200.000 | 0 | 30 | 35 |
|
60 | 60 | 15 |
|
|
| Tabletworld (App) | 500.000 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Run of interessepakket | 3.535.945 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Mobile - 1.2 Business & Finance : Beleggen | ||||||||||
| IEX (App) | 200.000 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Morningstar | 47.000 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| ZDnet | 46.000 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Run of interessepakket | 293.000 | 0 | 30 | 35 | 45 | 60 | 60 | 15 |
|
|
| Mobile - 2.1 N&A : Digitale Dagbladen | ||||||||||
| AT5 | 1.370.064 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Blog - Nieuws & Actual... | 35.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| BN/De Stem | 1.086.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Brabants Dagblad | 906.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| De Gelderlander | 1.081.461 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| DeStentor | 1.075.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Eindhovens Dagblad | 801.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Fok! Nieuws | 1.000.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Hollands Diep (iPad) | 16.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 13 |
|
|
| PZC | 222.274 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| TC Tubantia | 833.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 8.425.799 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Mobile - 2.2 N&A : Weer & Verkeer | ||||||||||
| Autowereld | 281.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Weer | 200.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 10 |
|
|
| Weerplaza | 450.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Weerplaza (App) | 281.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 1.212.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Mobile - 2.3 N&A : Opinie & Wetenschap | ||||||||||
| Opzij (iPad) | 2.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 13 |
|
|
| PsychologieMagazine (i... | 15.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 13 |
|
|
| Vrij Nederland (iPad) | 20.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 13 |
|
|
| Run of interessepakket | 37.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 13 |
|
|
| Mobile - 3.1 Lifestyle Man : Voetbal | ||||||||||
| Blog - Sport | 104.624 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| FC Groningen | 5.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| FC Groningen (App) | 45.208 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Feyenoord | 176.898 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Feyenoord (App) | 488.808 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| NAC (App) | 83.204 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| NEC | 5.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| NEC (App) | 45.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| PSV (App) | 75.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Sparta (App) | 19.098 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| VI (App) | 38.666.587 | 1.800.000 | 20 |
|
40 |
|
|
|
|
|
| VI (iPad) | 580.000 | 0 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 |
|
|
|
| Voetbal | 184.609 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Voetbal International | 5.024.414 | 1.800.000 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| Voetbalprimeur | 12.300.750 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 57.804.200 | 3.600.000 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Mobile - 3.2 Lifestyle Man : Mannen Lifestyle | ||||||||||
| F1Today | 276.000 | 0 | 20 | 25 |
|
|
|
10 |
|
|
| Men's Health (iPad) | 15.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 13 |
|
|
| Runnersworld (iPad) | 15.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 13 |
|
|
| Run of interessepakket | 306.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Mobile - 4.1 Lifestyle Young : Muziek & Entertainment | ||||||||||
| Blog | 418.711 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Filmladder | 450.000 | 0 | 20 | 25 |
|
40 | 40 | 10 |
|
|
| FOK | 5.548.675 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Marokko | 381.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Ranktones | 138.526 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 6.936.912 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Mobile - 4.2 Lifestyle Young : School & Studie | ||||||||||
| Scholieren | 566.000 | 70.000 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Run of interessepakket | 566.000 | 70.000 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Mobile - 5. Overig | ||||||||||
| Blog - Vrouwen Lifestyle | 105.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| Blog - Vrouwen Lifesty... | 100.000 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 10 |
|
|
| JM Ouders (iPad) | 8.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 13 |
|
|
| YogaMagazine (iPad) | 11.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 13 |
|
|
| Run of interessepakket | 224.000 | 0 | 25 | 30 | 38 | 50 | 50 | 15 |
|
|
| Mobile: Run of Applicaties | ||||||||||
| Run of iPad Applicaties | 1.082.000 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 |
|
|
| Run of Smartphones App... | 41.000.000 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 |
|
|
| Mobile: Run of Network | ||||||||||
| Run of Mobile Sites | 120.000.000 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 |
|
|
| Run of Network Android | 3.000.000 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 |
|
|
| Run of Network iPad | 9.000.000 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 |
|
|
| Run of Network iPhone | 4.500.000 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 5 |
|
|
Niets uit deze tariefkaart mag worden gedupliceerd zonder schriftelijke toestemming van WebAds. De CPM-tarieven in deze tariefkaart zijn bruto, eventuele mediabureau- en overige kortingen zijn hierin nog niet verwerkt. Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. WebAds is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

















