Tarieven
0% Waste
|
WebAds garandeert dat ingekochte advertenties alleen vertoond worden op het moment dat de gebruiker deze ook daadwerkelijk zichtbaar in beeld heeft. WebAds wil als voorloper in het transparant maken van ingekochte reclameuitingen per onmiddellijke ingang kwaliteitsvertoningen leveren en vraagt de uitgevers van alle websites in haar netwerk om met spoed deze techniek door te voeren.
Onderstaand een overzicht van de sites die al omgetagged zijn naar de 0% waste tag. Deze lijst zal continue geupdate worden.
|
![]() |
Ratecard Display
|
Prijzen in CPM (per 1.000 impressies).
Impressies en uniek bereik per maand. Minimaal orderbedrag is 5.000,- euro. Prijs per week
Prijs per dag
Prijs per 2 weken
|
0% Waste | Skyscraper (120x600) | Leaderboard (728x90) | Rectangle (336x280) | Rectangle (300x250) | Halfpage Ad | ||
| Websites | Impressies | Bereik | ||||||
| Voetbal | ||||||||
| ADO Den Haag | 246.000 | 48.000 |
|
|
|
|
|
|
| Ajax | 4.715.000 | 707.000 |
|
|
|
|
|
|
| AZ | 640.000 | 116.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - Voetbal | 1.100.000 | 100.000 |
|
|
|
|
|
|
| ELFvoetbal | 20.000.000 | 700.000 |
|
|
|
|
|
|
| Eredivisie Live | 9.800.000 | 917.000 |
|
|
|
|
|
|
| FC Groningen | 387.000 | 75.000 |
|
|
|
|
|
|
| FC Twente | 2.390.000 | 242.000 |
|
|
|
|
|
|
| FC Utrecht | 831.000 | 83.000 |
|
|
|
|
|
|
| Feyenoord | 728.000 | 198.000 |
|
|
|
|
|
|
| Goal.com | 4.500.000 | 200.000 |
|
|
|
|
|
|
| Heracles | 241.000 | 33.000 |
|
|
|
|
|
|
| NAC | 478.000 | 50.000 |
|
|
|
|
|
|
| NEC | 261.000 | 55.000 |
|
|
|
|
|
|
| PEC Zwolle | 30.000 | 12.000 |
|
|
|
|
|
|
| PSV | 2.870.000 | 358.000 |
|
|
|
|
|
|
| RKC Waalwijk | 4.500 | 1.400 |
|
|
|
|
|
|
| Roda JC | 14.300 | 6.000 |
|
|
|
|
|
|
| sc Heerenveen | 200.000 | 50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Soccernews | 6.000.000 | 400.000 |
|
|
|
|
|
|
| Vitesse | 236.000 | 56.000 |
|
|
|
|
|
|
| Voetbal International | 53.000.000 | 1.200.000 |
|
|
|
|
|
|
| Voetbalprimeur | 30.000.000 | 1.100.000 |
|
|
|
|
|
|
| VVVVenlo | 360.000 | 58.000 |
|
|
|
|
|
|
| Willem-ii | 250.000 | 37.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 139.281.800 | 2.500.000 |
|
5 | 7 | 10 | 10 | 12,50 |
| Weer & Verkeer | ||||||||
| 9292 | 40.000.000 | 2.100.000 |
|
|
|
|
|
|
| Ryanair | 9.000.000 | 226.000 |
|
|
|
|
|
|
| Weer | 31.000.000 | 550.000 |
|
|
|
|
|
|
| Weerplaza | 5.500.000 | 750.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 85.500.000 | 2.500.000 |
|
5 | 7 | 10 |
|
12,5 |
| Digitale Dagbladen | ||||||||
| AT5 | 1.865.000 | 244.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - Nieuws & Actual... | 530.000 | 50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Dagblad van het noorden | 8.500.000 | 254.000 |
|
|
|
|
|
|
| Leeuwardercourant | 6.000.000 | 300.000 |
|
|
|
|
|
|
| Van Dale | 5.800.000 | 660.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 22.695.000 | 675.000 |
|
|
7 |
|
10 | 20 |
| Muziek & Entertainment | ||||||||
| Blog - Muziek & Entert... | 5.500.000 | 500.000 |
|
|
|
|
|
|
| Budgetgaming | 1.500.000 | 130.000 |
|
|
|
|
|
|
| Clanbase | 3.995.000 | 100.000 |
|
|
|
|
|
|
| Filmladder | 2.595.000 | 145.000 |
|
|
|
|
|
|
| FOK! | 60.000.000 | 1.330.000 |
|
|
|
|
|
|
| FOK!games | 1.500.000 | 200.000 |
|
|
|
|
|
|
| Hiphopking | 225.000 | 55.000 |
|
|
|
|
|
|
| Indian Feelings | 390.000 | 60.000 |
|
|
|
|
|
|
| Lexa | 27.000.000 | 250.000 |
|
|
|
|
|
|
| Top40 | 5.000.000 | 400.000 |
|
|
|
|
|
|
| XGN | 1.240.000 | 62.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 108.945.000 | 2.800.000 |
|
5 | 7 | 10 |
|
|
| Beleggen | ||||||||
| Analist | 600.000 | 40.000 |
|
|
|
|
|
|
| BeursOnline | 1.400.000 | 25.000 |
|
|
|
|
|
|
| Beursplaza | 9.000.000 | 145.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - Business & Finance | 1.250.000 | 150.000 |
|
|
|
|
|
|
| DeBeurs | 4.500.000 | 100.000 |
|
|
|
|
|
|
| EuroBench | 2.200.000 | 50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Guruwatch | 100.000 | 20.000 |
|
|
|
|
|
|
| IEX | 27.000.000 | 375.000 |
|
|
|
|
|
|
| IEXProfs | 200.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
|
| Morningstar | 2.200.000 | 50.000 |
|
|
|
|
|
|
| United Monkies | 100.000 | 20.000 |
|
|
|
|
|
|
| US Markets | 7.500.000 | 90.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 56.050.000 | 640.000 |
|
10 | 13,5 | 20 |
|
25 |
| Innovators | ||||||||
| Blog - Innovators | 700.000 | 85.000 |
|
|
|
|
|
|
| Brandsupply | 750.000 | 15.000 |
|
|
|
|
|
|
| Fonkonline | 150.000 | 25.000 |
|
|
|
|
|
|
| Frankwatching | 1.700.000 | 140.000 |
|
|
|
|
|
|
| MacWorld | 1.100.000 | 240.000 |
|
|
|
|
|
|
| OneMoreThing | 2.000.000 | 450.000 |
|
|
|
|
|
|
| Tabletguide | 600.000 | 140.000 |
|
|
|
|
|
|
| Techzine | 2.000.000 | 350.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 9.000.000 | 1.400.000 |
|
10 | 13,5 | 20 |
|
25 |
| Computer & Technologie | ||||||||
| HCC | 1.000.000 | 85.000 |
|
|
|
|
|
|
| MacWorld | 1.100.000 | 240.000 |
|
|
|
|
|
|
| OneMoreThing | 2.000.000 | 450.000 |
|
|
|
|
|
|
| Techzine | 2.000.000 | 350.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 6.100.000 | 650.000 |
|
10 | 13,5 | 20 |
|
25 |
| B2B | ||||||||
| Autobranchesignalen | 25.000 | 4.500 |
|
|
|
|
|
|
| Autokompas | 136.000 | 18.000 |
|
|
|
|
|
|
| Automotive-online | 1.000.000 | 108.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - B2B | 350.000 | 50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Bovagkrant | 10.000 | 8.500 |
|
|
|
|
|
|
| Brandsupply | 750.000 | 15.000 |
|
|
|
|
|
|
| Broadcastmagazine | 135.000 | 16.000 |
|
|
|
|
|
|
| Expatica | 1.000.000 | 100.000 |
|
|
|
|
|
|
| Fleetmotive | 20.000 | 2.500 |
|
|
|
|
|
|
| Fonkonline | 150.000 | 25.000 |
|
|
|
|
|
|
| Frankwatching | 1.700.000 | 140.000 |
|
|
|
|
|
|
| IEXProfs | 200.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
|
| Rechtennieuws | 1.500.000 | 150.000 |
|
|
|
|
|
|
| WebBep | 200.000 | 15.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 7.176.000 | 500.000 |
|
10 | 13,5 | 20 |
|
25 |
| Beauty & Fashion | ||||||||
| Beautygloss | 2.400.000 | 450.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - Beauty & Fashion | 4.500.000 | 120.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - Run of Vrouwen | 8.500.000 | 271.000 |
|
|
|
|
|
|
| Glamourista | 155.000 | 65.000 |
|
|
|
|
|
|
| Jansen. Niet rijk wel ... | 30.000 | 8.000 |
|
|
|
|
|
|
| Misslipgloss | 950.000 | 250.000 |
|
|
|
|
|
|
| Yasmina | 20.000.000 | 150.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 36.535.000 | 700.000 |
|
5 | 7 | 10 |
|
12,5 |
| Gezin & Opvoeding | ||||||||
| Babybytes | 30.000.000 | 900.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - Gezin & Opvoeding | 2.000.000 | 275.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 32.000.000 | 1.100.000 |
|
5 | 7 | 10 |
|
|
| Eten & Drinken | ||||||||
| Blog - Eten & Drinken | 500.000 | 65.000 |
|
|
|
|
|
|
| Okoko recepten | 2.900.000 | 434.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 3.400.000 | 525.000 |
|
5 | 7 | 10 |
|
|
| Lifestyle Vrouw | ||||||||
| Beautygloss | 2.400.000 | 450.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - Beauty & Fashion | 4.500.000 | 120.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - Eten & Drinken | 500.000 | 65.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog - Gezin & Opvoeding | 2.000.000 | 275.000 |
|
|
|
|
|
|
| Glamourista | 155.000 | 65.000 |
|
|
|
|
|
|
| Misslipgloss | 950.000 | 250.000 |
|
|
|
|
|
|
| Okoko recepten | 2.900.000 | 434.000 |
|
|
|
|
|
|
| Yasmina | 20.000.000 | 150.000 |
|
|
|
|
|
|
| Run of interessepakket | 33.405.000 | 800.000 |
|
|
|
|
|
|
| Doelgroep pakketten | ||||||||
| RON 13+ | 0 | 6.900.000 |
|
1,5 | 2 | 3 |
|
|
| RON 18+ | 0 | 6.000.000 |
|
1,5 | 2 | 3 |
|
|
| RON 20 - 34 jaar | 0 | 1.467.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON 20 - 49 jaar | 0 | 3.671.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON 35 - 49 jaar | 0 | 1.531.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON 50 + | 0 | 1.455.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON AB1 20 - 49 jaar | 0 | 1.832.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON BDS + kind 0-17 | 0 | 994.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON BDS 13+ | 0 | 2.643.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON BDS 20-49 jaar | 0 | 1.873.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON Consumenten | 0 | 6.800.000 |
|
1,5 | 2 | 3 |
|
|
| RON Man 20 - 34 jaar | 0 | 752.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON Man 20 - 49 jaar | 0 | 1.488.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON Man AB1 20 - 49 | 0 | 982.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON Vr AB1 20 - 49 | 0 | 910.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON Vrouw 20 - 34 jaar | 0 | 769.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| RON Vrouw 20 - 49 jaar | 0 | 1.810.000 |
|
2 | 2,7 | 4 |
|
|
| Site specifiek | ||||||||
| Allevakantiehuizen | 325.000 | 25.000 |
|
|
|
|
|
|
| Blog | 22.000.000 | 1.990.000 |
|
|
|
|
|
|
| F1today.nl | 3.000.000 | 100.000 |
|
|
|
|
|
|
| Formule 1 teammanager | 1.000.000 | 180.000 |
|
|
|
|
|
|
| Hoteltoday.com | 225.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
|
| Leerlingen | 2.500.000 | 140.000 |
|
|
|
|
|
|
| Marokko | 30.480.000 | 225.000 |
|
|
|
|
|
|
| Neêrlands Tuin | 850.000 | 80.000 |
|
|
|
|
|
|
| VVV | 1.195.000 | 80.000 |
|
|
|
|
|
|
Uitsluiten site
Indien er wordt gekozen voor het inkopen van een vaste selectie van websites in de vorm van een Interessepakket of Doelgroeppakket, bestaat de mogelijkheid een website uit deze voorgeselecteerde selectie uit te sluiten. Toeslag voor het uit sluiten van site(s) binnen een standaard Run of pakket bedraagt 20% bovenop het CPM tarief.
Charitatieve campagnes
WebAds hanteert voor charitatieve campagnes van organisaties, erkend door het CBF, speciale tarieven:*
75% korting op het Doelgroeppakket RON 13+ tarief
50% korting op een specifiek doelgroep pakket, Interessepakket of een specifieke siteselectie.
*op basis van beschikbaarheid
Toeslagen targeting
| Toeslagen Targeting | Toeslag % | |
| o.b.v. Profielen (binnen profielensite) | 25% | |
| o.b.v. Tijdstip/ Dag | 10% | |
| o.b.v. Regio/ Stad | 25% | |
| Retargeting | Tarief op aanvraag | |
| Frequency cap (maximaal aantal vertoningen) | 10% | |
| Specifiek onderdeel van een site | 25% | |
| Sequential Ads (elkaar opvolgende uitingen) | 25% | |
| Uitsluiten van site binnen een Run of | 20% |
WebAds Nederland
WebAds Italia
WebAds Europe
WebAds Great Britain
WebAds Espana








